Ipayipi Lensimbi Elishiselwe Ipayipi Lensimbi Eyindilinga Eshiselwe Ipayipi ERW I-Plain End
Uhlolojikelele
Indawo Yomsuka: | I-Tianjin, China | Isicelo: | Okunye |
Ingxubevange Noma Cha: | Okungeyona Ingxubevange | Isimo Sesigaba: | Umjikelezo |
Ipayipi Elikhethekile: | Ipayipi le-API1 | Ububanzi Bangaphandle: | 19.05-660 mm |
Ubukhulu: | 1.0 - 20 mm | Okujwayelekile: | I-ASTM, i-ASTM A53M-2007 |
Icebo: | ERW | Ukwelashwa kwendawo: | Okunye |
Ukubekezelela: | ±5% | Okwesibili Noma Cha: | Okungeyona okwesibili |
Igama lomkhiqizo: | Ipayipi lensimbi eliphehliwe | Igama elingukhiye: | ipayipi elishiselwe |
ukusetshenziswa okuyinhloko: | Ipayipi lescaffolding, Ipayipi lesakhiwo, Ipayipi Locingo/Isicabha, Ifenisha, Phansi | ||
Isitifiketi: | Okunye |
okufakwe uthayela ipayipi
Ikhono Lokuhlinzeka
8000 Amathani/Amathani Ngenyanga
Ukupakisha Nokulethwa
Imininingwane yokupakisha
Kumaxhaphozi, anesembozo seseyili sepulasitiki esine-hexagonal esiqinisekisa amanzi.amathegi ensimbi
Itheku
I-TIANJIN POT
Isikhathi esiholayo:
Ubuningi(Amathani) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
Est.Isikhathi(izinsuku) | 15 | 25 | Kuzoxoxiswana |
Bhala umlayezo wakho lapha futhi usithumelele wona